일자(년/월) | 차바이오텍 | 상신이디피 | EWP |
---|---|---|---|
2010/01 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
2010/02 | 103.29 | 97.29 | 100.29 |
2010/03 | 106.11 | 94.30 | 100.12 |
2010/04 | 92.40 | 95.65 | 94.37 |
2010/05 | 87.42 | 71.84 | 80.08 |
2010/06 | 86.20 | 71.84 | 79.52 |
2010/07 | 85.63 | 80.68 | 84.15 |
2010/08 | 106.58 | 75.88 | 91.94 |
2010/09 | 113.62 | 77.09 | 95.71 |
2010/10 | 138.03 | 77.39 | 106.18 |
2010/11 | 84.98 | 72.83 | 82.64 |
2010/12 | 85.66 | 70.96 | 81.91 |
2011/01 | 110.26 | 66.76 | 91.25 |
2011/02 | 110.26 | 60.18 | 86.75 |
2011/03 | 103.40 | 65.34 | 87.78 |
2011/04 | 95.17 | 81.99 | 95.47 |
2011/05 | 83.50 | 67.02 | 80.90 |
2011/06 | 93.79 | 62.41 | 83.10 |
2011/07 | 110.26 | 69.13 | 94.87 |
2011/08 | 131.34 | 62.31 | 99.26 |
2011/09 | 127.41 | 55.92 | 92.68 |
2011/10 | 130.84 | 61.79 | 98.80 |
2011/11 | 114.18 | 80.42 | 107.40 |
2011/12 | 102.91 | 75.93 | 99.10 |
2012/01 | 119.57 | 91.63 | 117.37 |
2012/02 | 111.24 | 91.52 | 113.22 |
2012/03 | 98.99 | 94.36 | 108.74 |
2012/04 | 86.54 | 81.26 | 94.35 |
2012/05 | 86.05 | 81.37 | 94.15 |
2012/06 | 88.99 | 87.97 | 99.58 |
2012/07 | 82.32 | 85.24 | 94.30 |
2012/08 | 92.32 | 80.96 | 97.66 |
2012/09 | 83.50 | 84.21 | 94.95 |
2012/10 | 80.66 | 83.56 | 92.97 |
2012/11 | 88.20 | 73.52 | 91.73 |
2012/12 | 89.67 | 77.28 | 94.84 |
2013/01 | 95.07 | 83.56 | 101.55 |
2013/02 | 106.34 | 80.42 | 105.66 |
2013/03 | 126.43 | 78.33 | 114.27 |
2013/04 | 125.46 | 71.54 | 108.87 |
2013/05 | 111.24 | 81.69 | 110.43 |
2013/06 | 93.50 | 76.25 | 97.95 |
2013/07 | 102.42 | 106.82 | 122.26 |
2013/08 | 96.35 | 104.41 | 117.25 |
2013/09 | 106.34 | 152.28 | 150.21 |
2013/10 | 100.95 | 141.39 | 141.04 |
2013/11 | 102.91 | 108.50 | 126.00 |
2013/12 | 106.83 | 97.72 | 122.14 |
2014/01 | 113.69 | 106.41 | 131.50 |
2014/02 | 128.40 | 101.38 | 136.89 |
2014/03 | 125.94 | 111.02 | 142.09 |
2014/04 | 158.78 | 118.57 | 165.44 |
2014/05 | 158.78 | 116.46 | 163.97 |
2014/06 | 136.94 | 135.74 | 166.27 |
2014/07 | 119.30 | 140.77 | 158.64 |
2014/08 | 107.54 | 129.86 | 144.67 |
2014/09 | 101.23 | 107.66 | 128.07 |
2014/10 | 123.50 | 107.04 | 141.78 |
2014/11 | 113.42 | 95.72 | 128.50 |
2014/12 | 107.54 | 83.67 | 117.08 |
2015/01 | 119.30 | 93.31 | 130.22 |
2015/02 | 140.30 | 93.63 | 141.91 |
2015/03 | 128.96 | 96.99 | 138.72 |
2015/04 | 138.20 | 98.67 | 144.89 |
2015/05 | 124.34 | 79.07 | 123.23 |
2015/06 | 140.30 | 74.14 | 127.30 |
2015/07 | 132.74 | 68.70 | 119.20 |
2015/08 | 123.50 | 59.90 | 107.42 |
2015/09 | 118.88 | 106.82 | 147.48 |
2015/10 | 129.38 | 90.06 | 142.43 |
2015/11 | 123.92 | 89.87 | 139.27 |
2015/12 | 119.30 | 94.69 | 140.40 |
2016/01 | 127.28 | 73.11 | 129.10 |
2016/02 | 116.78 | 70.05 | 121.08 |
2016/03 | 115.52 | 72.27 | 122.34 |
2016/04 | 118.88 | 90.79 | 139.80 |
2016/05 | 136.10 | 89.33 | 148.80 |
2016/06 | 129.80 | 81.07 | 138.47 |
2016/07 | 134.84 | 89.14 | 148.05 |
2016/08 | 132.74 | 93.63 | 150.63 |
2016/09 | 131.90 | 91.95 | 148.81 |
2016/10 | 115.94 | 89.76 | 138.03 |
2016/11 | 102.08 | 79.17 | 121.64 |
2016/12 | 106.70 | 82.94 | 127.28 |
2017/01 | 98.29 | 83.78 | 122.92 |
2017/02 | 109.64 | 83.05 | 129.47 |
2017/03 | 111.32 | 84.62 | 131.69 |
2017/04 | 107.54 | 85.05 | 129.79 |
2017/05 | 105.86 | 90.28 | 132.76 |
2017/06 | 104.60 | 82.21 | 126.04 |
2017/07 | 100.81 | 84.83 | 125.77 |
2017/08 | 105.44 | 89.65 | 132.23 |
2017/09 | 98.29 | 89.65 | 127.75 |
2017/10 | 110.06 | 88.92 | 134.87 |
포트폴리오 구성종목 수익률의 평균값은 -0.5%로 거의 제자리 수준인데 EWP의 수익률은 34.9%나 됩니다.
구성종목 최대손실률의 평균값은 -31.7%인데 EWP는 이보다 훨씬 적은 -20.5%입니다.
구성종목의 주가는 출발시점에 비해 하나는 약 10% 상승했고 다른 하나는 약 10% 하락했습니다.
두 종목 모두 중간에 수도없이 주가가 오르락 내리락하며 방향성 없이 출렁거렸습니다.
앞선 ‘폭락후 회복’ 시뮬레이션과 마찬가지로 이런 경우에도 EWP는 괄목할만한 결과를 냈습니다.