일자(년/월) | 두산중공업 | 금호타이어 | EWP |
---|---|---|---|
2008/01 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
2008/02 | 151.47 | 99.55 | 125.51 |
2008/03 | 143.87 | 93.75 | 118.70 |
2008/04 | 114.55 | 102.23 | 111.98 |
2008/05 | 133.01 | 91.07 | 114.89 |
2008/06 | 107.49 | 79.82 | 96.77 |
2008/07 | 108.58 | 71.61 | 92.28 |
2008/08 | 85.12 | 73.48 | 83.52 |
2008/09 | 94.35 | 67.85 | 84.85 |
2008/10 | 60.26 | 40.13 | 52.19 |
2008/11 | 57.11 | 39.37 | 50.33 |
2008/12 | 68.30 | 40.09 | 55.72 |
2009/01 | 78.39 | 40.71 | 60.27 |
2009/02 | 64.93 | 32.63 | 49.11 |
2009/03 | 73.83 | 36.61 | 55.47 |
2009/04 | 90.66 | 55.00 | 75.73 |
2009/05 | 79.48 | 47.50 | 65.90 |
2009/06 | 66.56 | 41.96 | 56.70 |
2009/07 | 76.11 | 46.25 | 63.66 |
2009/08 | 68.84 | 52.59 | 64.99 |
2009/09 | 73.18 | 52.59 | 67.04 |
2009/10 | 70.58 | 44.73 | 60.83 |
2009/11 | 62.54 | 44.29 | 57.07 |
2009/12 | 88.06 | 32.19 | 60.91 |
2010/01 | 89.58 | 28.52 | 57.97 |
2010/02 | 94.79 | 30.40 | 61.57 |
2010/03 | 98.37 | 31.25 | 63.59 |
2010/04 | 89.14 | 32.32 | 61.70 |
2010/05 | 77.96 | 32.14 | 57.66 |
2010/06 | 82.08 | 37.05 | 63.59 |
2010/07 | 83.71 | 43.12 | 69.43 |
2010/08 | 74.70 | 45.09 | 67.27 |
2010/09 | 92.18 | 49.46 | 78.40 |
2010/10 | 96.20 | 63.39 | 91.15 |
2010/11 | 87.73 | 47.10 | 75.43 |
2010/12 | 93.16 | 41.41 | 73.21 |
2011/01 | 85.56 | 43.06 | 71.68 |
2011/02 | 74.81 | 48.14 | 71.40 |
2011/03 | 76.22 | 47.10 | 71.30 |
2011/04 | 64.93 | 56.81 | 73.38 |
2011/05 | 61.67 | 46.05 | 64.59 |
2011/06 | 61.35 | 49.64 | 66.93 |
2011/07 | 73.40 | 49.49 | 73.40 |
2011/08 | 59.50 | 40.97 | 60.13 |
2011/09 | 61.02 | 32.59 | 54.76 |
2011/10 | 65.15 | 33.64 | 57.49 |
2011/11 | 70.68 | 32.59 | 59.04 |
2011/12 | 70.68 | 31.10 | 57.68 |
2012/01 | 73.29 | 43.66 | 70.39 |
2012/02 | 76.66 | 40.97 | 69.84 |
2012/03 | 69.27 | 36.78 | 62.91 |
2012/04 | 57.87 | 42.16 | 62.34 |
2012/05 | 58.63 | 39.17 | 60.53 |
2012/06 | 62.43 | 45.75 | 67.58 |
2012/07 | 65.91 | 44.55 | 68.58 |
2012/08 | 64.28 | 47.55 | 70.03 |
2012/09 | 60.80 | 45.15 | 66.38 |
2012/10 | 50.71 | 39.32 | 56.58 |
2012/11 | 44.14 | 40.22 | 53.56 |
2012/12 | 49.08 | 38.87 | 55.66 |
2013/01 | 50.54 | 33.34 | 52.53 |
2013/02 | 47.61 | 37.23 | 54.07 |
2013/03 | 48.70 | 37.53 | 54.90 |
2013/04 | 44.46 | 35.43 | 50.99 |
2013/05 | 51.09 | 37.23 | 56.07 |
2013/06 | 46.15 | 32.74 | 49.98 |
2013/07 | 50.05 | 34.39 | 53.36 |
2013/08 | 46.31 | 32.00 | 49.50 |
2013/09 | 50.11 | 36.63 | 55.12 |
2013/10 | 47.07 | 37.08 | 53.79 |
2013/11 | 41.42 | 34.39 | 48.61 |
2013/12 | 38.44 | 34.39 | 46.86 |
2014/01 | 39.79 | 41.41 | 52.47 |
2014/02 | 39.31 | 41.86 | 52.43 |
2014/03 | 38.17 | 39.77 | 50.36 |
2014/04 | 37.79 | 38.87 | 49.54 |
2014/05 | 36.43 | 36.18 | 46.94 |
2014/06 | 38.06 | 34.99 | 47.21 |
2014/07 | 32.90 | 34.09 | 43.41 |
2014/08 | 31.32 | 30.95 | 40.37 |
2014/09 | 28.28 | 32.15 | 39.19 |
2014/10 | 25.46 | 32.00 | 37.14 |
2014/11 | 28.34 | 31.70 | 39.07 |
2014/12 | 25.68 | 28.92 | 35.52 |
2015/01 | 25.30 | 29.04 | 35.33 |
2015/02 | 31.54 | 28.62 | 39.44 |
2015/03 | 30.73 | 27.24 | 37.98 |
2015/04 | 33.12 | 29.21 | 40.83 |
2015/05 | 29.59 | 24.43 | 35.31 |
2015/06 | 26.06 | 21.74 | 31.26 |
2015/07 | 21.82 | 20.18 | 27.60 |
2015/08 | 19.98 | 19.02 | 25.64 |
2015/09 | 22.96 | 21.59 | 29.29 |
2015/10 | 22.37 | 20.63 | 28.26 |
2015/11 | 25.62 | 19.68 | 29.66 |
2015/12 | 22.37 | 20.12 | 28.11 |
우하향 시뮬레이션은 포트폴리오 구성종목이 모두 폭락하는 극단적인 시험입니다.
두산중공업과 금호타이어와 같이 재무제표에 수년째 빨간숫자가 즐비한 종목을 실제로 포트폴리오에 넣을 가능성은 사실상 없지만 최악의 상황에서 EWP가 얼마나 선방하는지를 보려는 것입니다.
이런 상황에서는 EWP도 마이너스 수익률을 기록할 수 밖에 없지만 그래도 구성종목 수익률의 평균값 -78.8%보다는 적은 손실(-71.9%)을 기록했습니다.
EWP 최대손실률도 구성종목 최대손실률의 평균값 -80.5%보다는 좀더 적게 나왔습니다.(-74.4%)