일자(년/월) | 한국쉘석유 | 오리온홀딩스 | EWP |
---|---|---|---|
2008/01 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
2008/02 | 108.85 | 84.51 | 96.68 |
2008/03 | 112.12 | 72.90 | 91.49 |
2008/04 | 110.18 | 89.24 | 100.95 |
2008/05 | 115.76 | 88.81 | 103.27 |
2008/06 | 117.70 | 95.26 | 107.88 |
2008/07 | 116.36 | 93.98 | 106.54 |
2008/08 | 115.52 | 94.62 | 106.52 |
2008/09 | 114.18 | 83.00 | 99.37 |
2008/10 | 93.33 | 64.72 | 79.35 |
2008/11 | 85.33 | 66.45 | 77.01 |
2008/12 | 85.21 | 78.49 | 83.93 |
2009/01 | 85.45 | 60.85 | 74.62 |
2009/02 | 81.09 | 64.51 | 74.96 |
2009/03 | 88.97 | 69.89 | 81.72 |
2009/04 | 93.58 | 84.30 | 92.27 |
2009/05 | 100.61 | 103.22 | 106.09 |
2009/06 | 105.21 | 94.62 | 104.10 |
2009/07 | 108.00 | 83.43 | 99.32 |
2009/08 | 128.48 | 90.96 | 113.22 |
2009/09 | 143.03 | 96.77 | 123.24 |
2009/10 | 149.70 | 103.44 | 130.36 |
2009/11 | 165.45 | 118.27 | 146.57 |
2009/12 | 146.06 | 124.30 | 141.71 |
2010/01 | 140.61 | 110.53 | 131.22 |
2010/02 | 155.76 | 116.13 | 141.61 |
2010/03 | 165.45 | 121.29 | 149.17 |
2010/04 | 196.36 | 125.16 | 165.48 |
2010/05 | 193.94 | 139.78 | 174.12 |
2010/06 | 216.97 | 158.49 | 196.12 |
2010/07 | 212.73 | 153.11 | 190.87 |
2010/08 | 240.00 | 167.95 | 212.36 |
2010/09 | 242.42 | 178.06 | 219.82 |
2010/10 | 279.39 | 162.15 | 226.76 |
2010/11 | 271.52 | 175.48 | 232.89 |
2010/12 | 271.52 | 166.02 | 226.61 |
2011/01 | 269.09 | 180.21 | 235.28 |
2011/02 | 263.03 | 163.01 | 221.40 |
2011/03 | 266.06 | 169.67 | 227.20 |
2011/04 | 254.55 | 178.71 | 228.33 |
2011/05 | 254.55 | 198.92 | 241.25 |
2011/06 | 249.70 | 196.12 | 237.25 |
2011/07 | 258.18 | 220.21 | 255.85 |
2011/08 | 258.18 | 227.96 | 260.36 |
2011/09 | 241.21 | 221.50 | 248.11 |
2011/10 | 253.33 | 256.34 | 273.86 |
2011/11 | 260.61 | 265.37 | 282.61 |
2011/12 | 247.27 | 291.61 | 289.36 |
2012/01 | 258.18 | 294.19 | 297.02 |
2012/02 | 261.21 | 305.38 | 304.41 |
2012/03 | 260.00 | 342.36 | 322.14 |
2012/04 | 261.82 | 386.24 | 343.91 |
2012/05 | 256.97 | 413.76 | 352.98 |
2012/06 | 258.79 | 407.74 | 351.66 |
2012/07 | 264.24 | 385.81 | 345.90 |
2012/08 | 276.97 | 395.69 | 358.67 |
2012/09 | 292.12 | 417.63 | 378.42 |
2012/10 | 298.18 | 440.43 | 392.67 |
2012/11 | 308.48 | 483.00 | 418.44 |
2012/12 | 298.79 | 472.68 | 407.39 |
2013/01 | 304.24 | 437.41 | 395.91 |
2013/02 | 363.64 | 460.21 | 444.87 |
2013/03 | 387.88 | 465.80 | 462.40 |
2013/04 | 455.76 | 501.08 | 520.37 |
2013/05 | 441.82 | 467.95 | 495.21 |
2013/06 | 453.33 | 409.89 | 470.95 |
2013/07 | 467.27 | 438.71 | 494.74 |
2013/08 | 446.06 | 424.09 | 475.27 |
2013/09 | 501.21 | 409.89 | 496.69 |
2013/10 | 637.58 | 445.16 | 585.63 |
2013/11 | 590.91 | 387.95 | 526.57 |
2013/12 | 567.88 | 408.17 | 530.02 |
EWP 수익률은 구성종목 수익률의 평균값 388.0%보다 더 높고(430.0%),
EWP 최대손실률은 구성종목 최대손실률의 평균값 -29.0%보다 낮습니다(-25.4%).
이처럼 포트폴리오 구성종목 모두가 우상향으로 가격이 상승한다면 EWP 수익률은 최고 상승종목과 최저 상승종목이 만드는 가격밴드 안에 있게 됩니다.
EWP 수익률 곡선은 시간이 흐를수록 리밸런싱 차익이 누적되며 점점 가격밴드의 상단쪽에 가까워집니다.